| tgl/bln/thn | nama | model pekerjaan | asep H.M.S | harga karyawan | jumlah bon karyawan | dapat | ||||||||||||||||
| potong | bordir | adry | sandy | titi | kuni | dd | asep | adry | sandy | titi | kuni | dd | harga | bahan | untung | |||||||
| 5 | 6 | 14 | damai ria | kebaya panjang putih | 35 | 70 | 0 | 40 | 40 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 750 | |||
| 6 | 6 | 14 | damai ria | rok samping | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 150 | 5 | 105 | ||||||||
| 6 | 6 | 14 | damai ria | kbya orange | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | 10 | 400 | ||||||||
| 6 | 6 | 14 | damai ria | rok lipat oranga | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 100 | ||||||||
| 6 | 6 | 14 | damai ria | kemben putih | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 150 | ||||||||
| 6 | 6 | 14 | damai ria | kemben orange | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 150 | ||||||||
| 6 | 6 | 14 | bu susi | rok model a | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 | 125 | ||||||||
| 6 | 6 | 14 | kemeja galery | empat kemeja | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||
| 7 | 6 | 14 | bu susi | blous brokat model | 30 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10 | 450 | ||||||||
| 8 | 6 | 14 | sumindra 1 | kemeja batik | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 250 | 10 | 170 | ||||||||
| 8 | 6 | 14 | sumindra 2 | kemeja batik | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 10 | 170 | ||||||||
| 8 | 6 | 14 | sumindra 3 | kemeja batik | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 180 | |||||||||
| 8 | 6 | 14 | sumindra 4 | kemeja batik | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 180 | |||||||||
| 8 | 6 | 14 | sumindra 5 | kemeja batik | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 250 | 15 | 165 | ||||||||
| 8 | 6 | 14 | hj amir | kemeja polos | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 5 | 85 | ||||||||
| 8 | 6 | 14 | hj amir | kemeja polos bordir | 15 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 5 | 145 | ||||||||
| 9 | 6 | 14 | aulia | celana | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 85 | ||||||||
| 9 | 6 | 14 | aulia | jas | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5 | 700 | 100 | 395 | ||||||||
| 9 | 6 | 14 | lidia elibra | kebaya panjang putih | 35 | 75 | 0 | 5 | 630 | 10 | 505 | |||||||||||
| 9 | 6 | 14 | lidia elibra | kemben | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 150 | ||||||||
| 10 | 6 | 14 | hamdan | blous brokat model kbya | 25 | 60 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 900 | 5 | 760 | ||||||||
| 11 | 6 | 14 | mama damai | kebaya ful payet | 35 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 500 | 345 | |||||||||
| 11 | 6 | 14 | ayu damai | gaun brokat lingkaran+kemben | 35 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 900 | 150 | 590 | ||||||||
| 11 | 6 | 14 | aulia | rompi jas aulia | 20 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 250 | 10 | 182 | ||||||
| 12 | 6 | 14 | damai ria | bordir rok songket benang | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 22 | 100 | 60 | |||||||
| 13 | 6 | 14 | ap dekorasi | celana panjang 12 | 180 | 0 | 70 | 385 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 300 | -335 | |||||||
| 16 | 6 | 14 | ap dekorasi | beskap 12 | 600 | 780 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 49 | 49 | 8400 | 5520 | ||||||
| 16 | 6 | 14 | ap dekorasi | rompi beskap 2 | 30 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 300 | 160 | ||||||||
| 17 | 6 | 14 | bu aat | baju hitam pul puring | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | 200 | ||||||||
| 17 | 6 | 14 | winda | baju gamis span puring | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 350 | 275 | |||||||
| 19 | 6 | 14 | ulfy | kebaya kemben lingkaran | 50 | 90 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | 1000 | 810 | |||||||||
| 19 | 6 | 14 | ulfy | rok sepan | 20 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 85 | |||||||||
| 21 | 6 | 14 | ibu ros | blous coklat | 25 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 350 | 250 | |||||||||
| 21 | 6 | 14 | ibu ros | blous kuning | 25 | 0 | 0 | 45 | 30 | 0 | 5 | 50 | 350 | 245 | ||||||||
| 22 | 6 | 14 | sumatra | kebaya kartini | 30 | 50 | 0 | 45 | 40 | 40 | 3 | 700 | 492 | |||||||||
| 22 | 6 | 14 | sumatra | kemben | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | |||||||||
| 23 | 6 | 14 | bu ana bangko | gaun puring lingkaran | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1000 | 300 | 600 | ||||||
| 24 | 6 | 14 | bp rivo | kemeja | 15 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 300 | 225 | |||||||||
| 24 | 6 | 14 | rivo | kemeja | 15 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 300 | 225 | |||||||||
| 24 | 6 | 14 | ibu nanda | gamis | 30 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 | 370 | |||||||||
| 24 | 6 | 14 | nanda | gamis | 30 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 | 370 | |||||||||
| 25 | 6 | 14 | bu neneg | kebaya panjang | 35 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 | 350 | ||||||
| 27 | 6 | 14 | bu neneg | kemben | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 500 | 250 | 210 | ||||||||
| 28 | 6 | 14 | bu ernita | kebaya panjang | 35 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 50 | 550 | 400 | ||||||||
| 28 | 6 | 14 | ibu sofia bangko | gamis | 20 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | -80 | |||||||
| 29 | 6 | 14 | ibu sofia bangko | rompi | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | ||||||||||
| 29 | 6 | 14 | salsa | rok | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||||||||
| 30 | 6 | 14 | ibu sofia bangko | bordir baju blous | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 115 | |||||||||
| 1 | 7 | 14 | bu retno | gamis salem | 30 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 160 | |||||||||
| 1 | 7 | 14 | bu retno | gamis biru | 35 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 155 | |||||||||
| 1 | 7 | 14 | bu retno | rok salem | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 150 | 105 | |||||||||
| 2 | 7 | 14 | bu aslami | gamis hijau | 30 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 | 380 | |||||||||
| 2 | 7 | 14 | aryo | kemeja beskap | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 215 | ||||||||||
| 2 | 7 | 14 | aryo ibu nya | gaun lingkaran | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 220 | |||||||||
| 2 | 7 | 14 | aryo bp | kemeja beskap | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 215 | ||||||||||
| 2 | 7 | 14 | aryi iqbal | kemeja beskap | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250 | 215 | ||||||||||
| 2 | 7 | 14 | aryo anak kecil | kemeja beskap | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 165 | ||||||||||
| 3 | 7 | 14 | aryo | celana | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 95 | |||||||||
| 3 | 7 | 14 | aryo bp | celana | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 95 | |||||||||
| 3 | 7 | 14 | aryi iqbal | celana | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 95 | |||||||||
| 3 | 7 | 14 | aryo anak kecil | celana | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 95 | |||||||||
| 4 | 7 | 14 | boy | kemeja | 15 | 40 | 5 | 23 | 23 | 23 | -60 | |||||||||||
| 4 | 7 | 14 | dispora surat | kemeja | 15 | 40 | 5 | -60 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 14 | demora | gaun | 30 | 50 | 0 | -80 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 14 | alsa | blous | 25 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | -100 | ||||||||||
| 4 | 7 | 14 | alsa | rok | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -50 | ||||||||||
| 4 | 7 | 14 | buretno | rok hijau | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -50 | ||||||||||
| 4 | 7 | 14 | sondang | kemben | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 14 | sondang | baju pengantin | 35 | 60 | 5 | -100 | ||||||||||||||
| 5 | 7 | 14 | ibu lisa | kebaya lingkaran | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | ||||||||||
| 5 | 7 | 14 | ibu lisa | rok | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | ||||||||||
| 5 | 7 | 14 | anak bu lisa | kebaya | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | ||||||||||
| 5 | 7 | 14 | anak bu lisa | rok | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | ||||||||||
| 6 | 7 | 14 | bu ernita | kemben | 20 | 0 | 30 | -50 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | anak dispora surat | gaun anak | 15 | 20 | -35 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | elda | kemben | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | elda | kebaya | 35 | 50 | -85 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | ifit sinta bekry | kebaya lingkaran | 35 | 60 | -95 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | mama ifit | rok | 20 | 10 | -30 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | mama ifit | kebaya | 35 | 60 | -95 | |||||||||||||||
| 8 | 7 | 14 | bp erwan | kemeja | 15 | 50 | -65 | |||||||||||||||
| 8 | 7 | 14 | ibu erwan | rompi blous | 20 | -20 | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | 14 | putri | gaun karancangan | 35 | 120 | -155 | |||||||||||||||
| 9 | 7 | 14 | susan | gamis duyung | 30 | 50 | -80 | |||||||||||||||
| 9 | 7 | 14 | selvie | rok | 20 | -20 | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | 14 | selvie | kebaya | 30 | 40 | -70 | |||||||||||||||
| 9 | 7 | 14 | selvie | kemben | 20 | -20 | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | 14 | mama elsa | gaun | 30 | 30 | -60 | |||||||||||||||
| 9 | 7 | 14 | febry | kemeja | 15 | 35 | -50 | |||||||||||||||
| 9 | 7 | 14 | ibu siti | kebaya hitam | 30 | 50 | -80 | |||||||||||||||
| 10 | 7 | 14 | ibu siti | rok songket | 20 | -20 | ||||||||||||||||
| 10 | 7 | 14 | anak bu siti | kebaya hitam | 30 | 50 | -80 | |||||||||||||||
| 10 | 7 | 14 | anak bu siti | rok songket | 20 | -20 | ||||||||||||||||
| 10 | 7 | 14 | rober | kemeja coklat | 15 | 40 | -55 | |||||||||||||||
| 10 | 7 | 14 | rober | kemeja merah | 15 | 40 | -55 | |||||||||||||||
| 10 | 7 | 14 | indah | baju dres coklat | 25 | 40 | -65 | |||||||||||||||
| 10 | 7 | 14 | indah | gaun merah | 35 | 50 | 250 | -85 | ||||||||||||||
| 10 | 7 | 14 | yudi | beskap | 50 | 50 | -100 | |||||||||||||||
| 10 | 7 | 14 | yudi | celana | 15 | 0 | -15 | |||||||||||||||
| 11 | 7 | 14 | ayu | kebaya pil payet | 35 | 60 | -95 | |||||||||||||||
| 11 | 7 | 14 | Ayu | kemben | 20 | -20 | ||||||||||||||||
| 12 | 7 | 14 | roy | beskap | 50 | 40 | -90 | |||||||||||||||
| 12 | 7 | 14 | roy | celana | 15 | -15 | ||||||||||||||||
| 12 | 7 | 14 | roy | rompi | 15 | -15 | ||||||||||||||||
| 13 | 7 | 14 | ibu ina | kebaya kunung | 35 | 50 | -85 | |||||||||||||||
| 13 | 7 | 14 | ibu lina | kemben pasangan kuning | 20 | -20 | ||||||||||||||||
| 13 | 7 | 14 | ibu lina | kebaya merarah | 35 | -35 | ||||||||||||||||
| 13 | 7 | 14 | ibu lina | kemben merah | 20 | -20 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3300 | 3275 | 2380 | 1880 | 200 | 140 | 241 | 1350 | 302 | 259 | 0 | 0 | 511 | 28685 | 815 | 16014 | |||||||
| asep | 5225 | total bon | 2422 | |||||||||||||||||||
| adry | 2121 | |||||||||||||||||||||
| sandy | 1621 | |||||||||||||||||||||
| titi | 200 | |||||||||||||||||||||
| kuni | 140 | |||||||||||||||||||||
| deny | -270 | |||||||||||||||||||||
| sisa gajih | 9037 | |||||||||||||||||||||
Minggu, 13 Juli 2014
slip gajih juli 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar