| slip pembayaran gajih karyawan | ||||||
| nama | gajih | bon | sisa | kredit | jumlah | sisa |
| asep | 9.933.000 | 4.043.000 | 5.890.000 | bayar | 1.308.000 | 4.582.000 |
| evan | 1.376.000 | 2.056.000 | bayar | 0 | ||
| adry | 9.051.000 | 4.754.000 | 4.297.000 | bayar | 2.250.000 | 2.047.000 |
| sandi | 6.714.000 | 2.243.000 | 4.471.000 | bayar | 1.170.000 | 3.301.000 |
| deny | 2.850.000 | 816.000 | 2.034.000 | bayar | 500.000 | 1.534.000 |
| titi | 1.698.000 | 600.000 | 1.098.000 | bayar | 1.098.000 | 0 |
| kuni | 874.000 | 100.000 | 774.000 | bayar | 774.000 | 0 |
| 32.496.000 | 14.612.000 | 18.564.000 | 11.464.000 | |||
| bang yutan baru bayar | ||||||
| jumlah | keterangan | tanggal | bulan | tahun | ||
| 1.500.000 | cass | 5 | juni | 2014 | ||
| 5.000.000 | transfer | 6 | juni | 2014 | ||
| 600.000 | ke adry | 8 | juni | 2014 | ||
| 7.100.000 | sisa | 11.464.000 | ||||
Selasa, 15 Juli 2014
gajih bulan mei
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar